Skills
Im Folgenden möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über meine Fähigkeiten geben.
Betriebssysteme | MS Windows, Mac OS X, Unix |
Standardsoftware | MS Office / MS Project / MS Visio, Lotus NotesModellierung/ |
Entwicklung | OOA/OOD, UML, Together Control Center, Enterprise Architect, Eclipse, JBuilder |
Tools | Apache Ant, Apache Maven, SubVersion, Git, ClearCase |
Datenbanken: | MySQL 5.x, Postgres 9.x, Oracle 8/9/10, IBM DB2 |
Programmierung: | Java / JavaEE, C/C++ Perl, Ruby, XML/XSLT/Xpath/XML-Schema, HTML/JavaScript/CSS, SQL/PL-SQLFrameworks:JDBC, JAXB, JAX-WS, Axis, Spring |
Sonstiges | ASN.1, SNMP, SOA, X.509, RSA, AES, DES, PKCS |
Hierbei handelt es sich lediglich um eine Auflistung, die Ihnen einen groben Eindruck meiner Fähigkeiten geben soll.